günstigste Stromanbieter in Deutschland
Hier die aktuelle Liste der günstigsten Strom Anbieter in Deutschland die Tabellen sind unterteilt in Stromanbieter ohne Vorauskasse und Stromanbieter mit Vorauskasse, da sich hierbei die Tarife deutlich unterscheiden. Natürlich sollte hierbei jeder selber wissen für welche Art von Grundtarif er sich entscheidet da bei Vorkasse auch schon immer ein gewisser Bedarf eingekauft werden muß den man vorab sehr gut einschätzen können sollte.
Die Daten beziehen sich auf einen 4 Personen-Haushalt mit dem Durchschnitts Strom Jahresverbrauch 4.000 kWh. Die Daten beziehen sich auf den Stand vom 13. Mai 2009 von die Quelle ist Toptarif.de!
günstigster Anbieter ohne Vorauskasse
| PLZ | Bundesland | Versorger | GV | gT | günstigster Anbieter ohne Vorauskasse |
Preis | EP | |
| 24103 | Schleswig-Holstein | 24sieben (Kiel) | 896 € | 865 € | TelDaFax Energy | 741 € | 124 € | |
| 79098 | Baden-Württemberg | badenova (Freiburg) | 1.031 € | 890 € | 1*2*3energie | 738 € | 152 € | |
| 38100 | Niedersachsen | BS ENERGY (Braunschweig) | 909 € | 828 € | TelDaFax Energy | 754 € | 74 € | |
| 44135 | Nordrhein-Westfalen | DEW 21 (Dortmund) | 924 € | 843 € | TelDaFax Energy | 769 € | 74 € | |
| 01067 | Sachsen | DREWAG (Dresden) | 873 € | 836 € | TelDaFax Energy | 718 € | 118 € | |
| 39164 | Sachsen-Anhalt | E.ON Avacon | 1.037 € | 1.019 € | ESWE Versorgung | 817 € | 202 € | |
| 21337 | Niedersachsen | E.ON Avacon | 957 € | 940 € | 1*2*3energie | 754 € | 186 € | |
| 83365 | Bayern | E.ON Bayern | 914 € | 902 € | TelDaFax Energy | 759 € | 143 € | |
| 12529 | Brandenburg | E.ON edis | 1.012 € | 993 € | 1*2*3energie | 790 € | 203 € | |
| 16259 | Mecklenburg-Vorpommern | E.ON edis | 1.012 € | 993 € | 1*2*3energie | 790 € | 203 € | |
| 24811 | Schleswig-Holstein | E.ON Hanse | 925 € | 895 € | TelDaFax Energy | 770 € | 125 € | |
| 61130 | Hessen | E.ON Mitte | 951 € | 921 € | Vattenfall | 760 € | 161 € | |
| 37181 | Niedersachsen | E.ON Mitte | 951 € | 921 € | Vattenfall | 760 € | 161 € | |
| 34439 | Nordrhein-Westfalen | E.ON Mitte | 951 € | 921 € | Vattenfall | 760 € | 161 € | |
| 99998 | Thüringen | E.ON Thüringer Energie | 1.023 € | 870 € | 1*2*3energie | 776 € | 94 € | |
| 31020 | Niedersachsen | E.ON Westfalen Weser | 945 € | 921 € | 1*2*3energie | 778 € | 143 € | |
| 33098 | Nordrhein-Westfalen | E.ON Westfalen Weser | 945 € | 921 € | Vattenfall | 785 € | 136 € | |
| 45879 | Nordrhein-Westfalen | ELE Emscher Lippe | 934 € | 902 € | switch Österreich | 767 € | 135 € | |
| 70173 | Baden-Württemberg | EnBW* | 916 € | 799 € | TelDaFax Energy | 711 € | 88 € | |
| 66111 | Saarland | Energie SaarLorLux | 1.025 € | 919 € | Vattenfall | 800 € | 119 € | |
| 78073 | Baden-Württemberg | Energiedienst AG | 964 € | 876 € | switch Österreich | 752 € | 124 € | |
| 06108 | Sachsen-Anhalt | Energieversorgung Halle | 966 € | 918 € | Vattenfall | 800 € | 118 € | |
| 46045 | Nordrhein-Westfalen | Energieversorgung Oberhausen | 907 € | 833 € | TelDaFax Energy | 751 € | 82 € | |
| 66265 | Saarland | energis | 1.003 € | 846 € | switch Österreich | 766 € | 80 € | |
| 01454 | Sachsen | ENSO | 961 € | 908 € | TelDaFax Energy | 806 € | 102 € | |
| 64283 | Hessen | ENTEGA | 1.009 € | 846 € | Stadtwerke Düsseldorf | 808 € | 38 € | |
| 55116 | Rheinland-Pfalz | ENTEGA | 1.009 € | 846 € | Vattenfall | 780 € | 66 € | |
| 02999 | Sachsen | enviaM | 997 € | 957 € | ESWE Versorgung | 817 € | 140 € | |
| 04603 | Thüringen | enviaM | 997 € | 957 € | ESWE Versorgung | 817 € | 140 € | |
| 01945 | Brandenburg | enviaM | 997 € | 957 € | ESWE Versorgung | 817 € | 140 € | |
| 06120 | Sachsen-Anhalt | enviaM | 997 € | 957 € | Vattenfall | 800 € | 157 € | |
| 65183 | Hessen | ESWE Versorgung (Wiesbaden) | 926 € | 817 € | TelDaFax Energy | 771 € | 46 € | |
| 21217 | Niedersachsen | EWE | 873 € | 830 € | TelDaFax Energy | 719 € | 111 € | |
| 77652 | Baden-Württemberg | E-Werk Mittelbaden | 959 € | 897 € | Vattenfall | 780 € | 117 € | |
| 68623 | Hessen | EWR Worms | 950 € | 897 € | E WIE EINFACH | 768 € | 129 € | |
| 67547 | Rheinland-Pfalz | EWR Worms | 950 € | 897 € | switch Österreich | 765 € | 132 € | |
| 37197 | Niedersachsen | Harz Energie | 921 € | 902 € | TelDaFax Energy | 766 € | 136 € | |
| 56068 | Rheinland-Pfalz | KEVAG (Koblenz) | 947 € | 899 € | Vattenfall | 790 € | 109 € | |
| 82383 | Bayern | Lechwerke | 948 € | 856 € | Vattenfall | 760 € | 96 € | |
| 29365 | Niedersachsen | LSW Wolfsburg | 914 € | 886 € | switch Österreich | 750 € | 136 € | |
| 60433 | Hessen | Mainova (Frankfurt) | 924 € | 849 € | TelDaFax Energy | 768 € | 81 € | |
| 58089 | Nordrhein-Westfalen | Mark-E (Hagen) | 893 € | 848 € | TelDaFax Energy | 738 € | 110 € | |
| 68159 | Baden-Württemberg | MVV Energie (Mannheim) | 967 € | 917 € | Vattenfall | 780 € | 137 € | |
| 90402 | Bayern | N-Ergie (Nürnberg) | 1.014 € | 953 € | SECURA Energie | 716 € | 237 € | |
| 41061 | Nordrhein-Westfalen | NVV Mönchengladbach | 938 € | 847 € | E WIE EINFACH | 756 € | 91 € | |
| 55743 | Rheinland-Pfalz | OIE AG | 971 € | 867 € | E WIE EINFACH | 756 € | 111 € | |
| 35305 | Hessen | OVAG Energie | 922 € | 872 € | TelDaFax Energy | 767 € | 105 € | |
| 55571 | Rheinland-Pfalz | Pfalzwerke | 952 € | 880 € | E WIE EINFACH | 789 € | 91 € | |
| 93001 | Bayern | REWAG (Regensburg) | 855 € | 806 € | TelDaFax Energy | 699 € | 107 € | |
| 50667 | Nordrhein-Westfalen | RheinEnergie (Köln) | 934 € | 894 € | Vattenfall | 770 € | 124 € | |
| 45127 | Nordrhein-Westfalen | RWE Rhein-Ruhr | 959 € | 867 € | TelDaFax Energy | 754 € | 113 € | |
| 51598 | Rheinland-Pfalz | RWE Rhein-Ruhr | 959 € | 867 € | TelDaFax Energy | 754 € | 113 € | |
| 59929 | Nordrhein-Westfalen | RWE Westfalen-Weser-Ems | 959 € | 855 € | switch Österreich | 801 € | 54 € | |
| 34117 | Hessen | Städtische Werke Kassel | 910 € | 836 € | TelDaFax Energy | 755 € | 81 € | |
| 39104 | Sachsen-Anhalt | Städtische Werke Magdeburg | 958 € | 904 € | TelDaFax Energy | 803 € | 101 € | |
| 86150 | Bayern | Stadtwerke Augsburg | 916 € | 883 € | TelDaFax Energy | 761 € | 122 € | |
| 33602 | Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Bielefeld | 820 € | 779 € | TelDaFax Energy | 665 € | 114 € | |
| 44787 | Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Bochum | 880 € | 835 € | TelDaFax Energy | 742 € | 93 € | |
| 09111 | Sachsen | Stadtwerke Chemnitz | 968 € | 915 € | TelDaFax Energy | 812 € | 103 € | |
| 47051 | Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Duisburg | 946 € | 916 € | 1*2*3energie | 766 € | 150 € | |
| 40210 | Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Düsseldorf | 921 € | 822 € | Vattenfall | 750 € | 72 € | |
| 59063 | Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Hamm | 899 € | 855 € | TelDaFax Energy | 744 € | 111 € | |
| 30669 | Niedersachsen | Stadtwerke Hannover | 907 € | 862 € | Vattenfall | 750 € | 112 € | |
| 44623 | Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Herne | 890 € | 835 € | TelDaFax Energy | 735 € | 100 € | |
| 76131 | Baden-Württemberg | Stadtwerke Karlsruhe | 941 € | 878 € | Vattenfall | 750 € | 128 € | |
| 04103 | Sachsen | Stadtwerke Leipzig | 999 € | 943 € | TelDaFax Energy | 795 € | 148 € | |
| 23552 | Schleswig-Holstein | Stadtwerke Lübeck | 934 € | 860 € | 1*2*3energie | 766 € | 94 € | |
| 45468 | Hessen | Stadtwerke Mühlheim | 959 € | 866 € | TelDaFax Energy | 754 € | 112 € | |
| 48143 | Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Münster | 873 € | 842 € | TelDaFax Energy | 718 € | 124 € | |
| 49074 | Niedersachsen | Stadtwerke Osnabrück | 919 € | 852 € | TelDaFax Energy | 765 € | 87 € | |
| 18055 | Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Rostock | 940 € | 845 € | 1*2*3energie | 775 € | 70 € | |
| 42651 | Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Solingen | 949 € | 897 € | TelDaFax Energy | 794 € | 103 € | |
| 28779 | Bremen | Stadtwerke Vertrieb Bremen | 894 € | 849 € | TelDaFax Energy | 739 € | 110 € | |
| 52062 | Nordrhein-Westfalen | STAWAG (Aachen) | 937 € | 881 € | Vattenfall | 770 € | 111 € | |
| 29221 | Niedersachsen | SVO Energie | 904 € | 899 € | TelDaFax Energy | 749 € | 150 € | |
| 53111 | Nordrhein-Westfalen | SWB Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein Sieg |
910 € | 878 € | TelDaFax Energy | 755 € | 123 € | |
| 99084 | Thüringen | SWE Energie (Erfurt) | 925 € | 867 € | TelDaFax Energy | 770 € | 97 € | |
| 47798 | Nordrhein-Westfalen | SWK Energie (Krefeld) | 980 € | 860 € | switch Österreich | 789 € | 71 € | |
| 80331 | Bayern | SWM Versorgung (München) | 912 € | 829 € | TelDaFax Energy | 757 € | 72 € | |
| 24534 | Schleswig-Holstein | SWN Neumünster | 883 € | 859 € | TelDaFax Energy | 728 € | 131 € | |
| 67059 | Rheinland-Pfalz | Technische Werke Ludwigshafen | 947 € | 892 € | Vattenfall | 760 € | 132 € | |
| 36037 | Hessen | ÜWAG (Fulda) | 943 € | 866 € | switch Österreich | 777 € | 89 € | |
| 10119 | Berlin | Vattenfall | 828 € | 741 € | TelDaFax Energy | 623 € | 118 € | |
| 20095 | Hamburg | Vattenfall | 835 € | 758 € | TelDaFax Energy | 630 € | 128 € | |
| 18246 | Mecklenburg-Vorpommern | WEMAG* | 915 € | 888 € | TelDaFax Energy | 805 € | 83 € | |
| 19309 | Brandenburg | WEMAG* | 915 € | 888 € | TelDaFax Energy | 805 € | 83 € | |
| 42103 | Nordrhein-Westfalen | WSW Energie & Wasser (Wuppertal) |
896 € | 866 € | TelDaFax Energy | 741 € | 125 € | |
| 97070 | Bayern | Würzburger Versorgung und Verkehr |
925 € | 882 € | 1*2*3energie | 749 € | 133 € |
günstigster Anbieter mit Vorauskasse
| PLZ | Bundesland | Versorger | GV | gT | günstigster Anbieter mit Vorauskasse |
Preis | EP | |
| x:autofilterrange="$B$2:$I$2"> | ||||||||
| 24103 | Schleswig-Holstein | 24sieben (Kiel) | 896 € | 865 € | FlexStrom AG | 615 € | 250 € | |
| 79098 | Baden-Württemberg | badenova (Freiburg) | 1.031 € | 890 € | FlexStrom AG | 615 € | 275 € | |
| 38100 | Niedersachsen | BS ENERGY (Braunschweig) | 909 € | 828 € | FlexStrom AG | 615 € | 213 € | |
| 44135 | Nordrhein-Westfalen | DEW 21 (Dortmund) | 924 € | 843 € | FlexStrom AG | 615 € | 228 € | |
| 01067 | Sachsen | DREWAG (Dresden) | 873 € | 836 € | FlexStrom AG | 615 € | 221 € | |
| 39164 | Sachsen-Anhalt | E.ON Avacon | 1.037 € | 1.019 € | FlexStrom AG | 615 € | 404 € | |
| 21337 | Niedersachsen | E.ON Avacon | 957 € | 940 € | FlexStrom AG | 615 € | 325 € | |
| 83365 | Bayern | E.ON Bayern | 914 € | 902 € | FlexStrom AG | 615 € | 287 € | |
| 12529 | Brandenburg | E.ON edis | 1.012 € | 993 € | FlexStrom AG | 615 € | 378 € | |
| 16259 | Mecklenburg-Vorpommern | E.ON edis | 1.012 € | 993 € | FlexStrom AG | 615 € | 378 € | |
| 24811 | Schleswig-Holstein | E.ON Hanse | 925 € | 895 € | FlexStrom AG | 615 € | 280 € | |
| 61130 | Hessen | E.ON Mitte | 951 € | 921 € | FlexStrom AG | 615 € | 306 € | |
| 37181 | Niedersachsen | E.ON Mitte | 951 € | 921 € | FlexStrom AG | 615 € | 306 € | |
| 34439 | Nordrhein-Westfalen | E.ON Mitte | 951 € | 921 € | FlexStrom AG | 615 € | 306 € | |
| 99998 | Thüringen | E.ON Thüringer Energie | 1.023 € | 870 € | FlexStrom AG | 615 € | 255 € | |
| 31020 | Niedersachsen | E.ON Westfalen Weser | 945 € | 921 € | FlexStrom AG | 615 € | 306 € | |
| 33098 | Nordrhein-Westfalen | E.ON Westfalen Weser | 945 € | 921 € | FlexStrom AG | 615 € | 306 € | |
| 45879 | Nordrhein-Westfalen | ELE Emscher Lippe | 934 € | 902 € | FlexStrom AG | 615 € | 287 € | |
| 70173 | Baden-Württemberg | EnBW* | 916 € | 799 € | FlexStrom AG | 615 € | 184 € | |
| 66111 | Saarland | Energie SaarLorLux | 1.025 € | 919 € | FlexStrom AG | 615 € | 304 € | |
| 78073 | Baden-Württemberg | Energiedienst AG | 964 € | 876 € | FlexStrom AG | 615 € | 261 € | |
| 06108 | Sachsen-Anhalt | Energieversorgung Halle | 966 € | 918 € | FlexStrom AG | 615 € | 303 € | |
| 46045 | Nordrhein-Westfalen | Energieversorgung Oberhausen | 907 € | 833 € | FlexStrom AG | 615 € | 218 € | |
| 66265 | Saarland | energis | 1.003 € | 846 € | FlexStrom AG | 615 € | 231 € | |
| 01454 | Sachsen | ENSO | 961 € | 908 € | FlexStrom AG | 615 € | 293 € | |
| 64283 | Hessen | ENTEGA | 1.009 € | 846 € | FlexStrom AG | 615 € | 231 € | |
| 55116 | Rheinland-Pfalz | ENTEGA | 1.009 € | 846 € | FlexStrom AG | 615 € | 231 € | |
| 02999 | Sachsen | enviaM | 997 € | 957 € | FlexStrom AG | 615 € | 342 € | |
| 04603 | Thüringen | enviaM | 997 € | 957 € | FlexStrom AG | 615 € | 342 € | |
| 01945 | Brandenburg | enviaM | 997 € | 957 € | FlexStrom AG | 615 € | 342 € | |
| 06120 | Sachsen-Anhalt | enviaM | 997 € | 957 € | FlexStrom AG | 615 € | 342 € | |
| 65183 | Hessen | ESWE Versorgung (Wiesbaden) | 926 € | 817 € | FlexStrom AG | 615 € | 202 € | |
| 21217 | Niedersachsen | EWE | 873 € | 830 € | FlexStrom AG | 615 € | 215 € | |
| 77652 | Baden-Württemberg | E-Werk Mittelbaden | 959 € | 897 € | FlexStrom AG | 615 € | 282 € | |
| 68623 | Hessen | EWR Worms | 950 € | 897 € | FlexStrom AG | 615 € | 282 € | |
| 67547 | Rheinland-Pfalz | EWR Worms | 950 € | 897 € | FlexStrom AG | 615 € | 282 € | |
| 37197 | Niedersachsen | Harz Energie | 921 € | 902 € | FlexStrom AG | 615 € | 287 € | |
| 56068 | Rheinland-Pfalz | KEVAG (Koblenz) | 947 € | 899 € | FlexStrom AG | 615 € | 284 € | |
| 82383 | Bayern | Lechwerke | 948 € | 856 € | FlexStrom AG | 615 € | 241 € | |
| 29365 | Niedersachsen | LSW Wolfsburg | 914 € | 886 € | FlexStrom AG | 615 € | 271 € | |
| 60433 | Hessen | Mainova (Frankfurt) | 924 € | 849 € | FlexStrom AG | 615 € | 234 € | |
| 58089 | Nordrhein-Westfalen | Mark-E (Hagen) | 893 € | 848 € | FlexStrom AG | 615 € | 233 € | |
| 68159 | Baden-Württemberg | MVV Energie (Mannheim) | 967 € | 917 € | FlexStrom AG | 615 € | 302 € | |
| 90402 | Bayern | N-Ergie (Nürnberg) | 1.014 € | 953 € | FlexStrom AG | 615 € | 338 € | |
| 41061 | Nordrhein-Westfalen | NVV Mönchengladbach | 938 € | 847 € | FlexStrom AG | 615 € | 232 € | |
| 55743 | Rheinland-Pfalz | OIE AG | 971 € | 867 € | FlexStrom AG | 615 € | 252 € | |
| 35305 | Hessen | OVAG Energie | 922 € | 872 € | FlexStrom AG | 615 € | 257 € | |
| 55571 | Rheinland-Pfalz | Pfalzwerke | 952 € | 880 € | FlexStrom AG | 615 € | 265 € | |
| 93001 | Bayern | REWAG (Regensburg) | 855 € | 806 € | FlexStrom AG | 615 € | 191 € | |
| 50667 | Nordrhein-Westfalen | RheinEnergie (Köln) | 934 € | 894 € | FlexStrom AG | 615 € | 279 € | |
| 45127 | Nordrhein-Westfalen | RWE Rhein-Ruhr | 959 € | 867 € | FlexStrom AG | 615 € | 252 € | |
| 51598 | Rheinland-Pfalz | RWE Rhein-Ruhr | 959 € | 867 € | FlexStrom AG | 615 € | 252 € | |
| 59929 | Nordrhein-Westfalen | RWE Westfalen-Weser-Ems | 959 € | 855 € | FlexStrom AG | 615 € | 240 € | |
| 34117 | Hessen | Städtische Werke Kassel | 910 € | 836 € | FlexStrom AG | 615 € | 221 € | |
| 39104 | Sachsen-Anhalt | Städtische Werke Magdeburg | 958 € | 904 € | FlexStrom AG | 615 € | 289 € | |
| 86150 | Bayern | Stadtwerke Augsburg | 916 € | 883 € | FlexStrom AG | 615 € | 268 € | |
| 33602 | Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Bielefeld | 820 € | 779 € | TelDaFax Energy style='mso-spacerun:yes'> | 590 € | 189 € | |
| 44787 | Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Bochum | 880 € | 835 € | FlexStrom AG | 615 € | 220 € | |
| 09111 | Sachsen | Stadtwerke Chemnitz | 968 € | 915 € | FlexStrom AG | 615 € | 300 € | |
| 47051 | Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Duisburg | 946 € | 916 € | FlexStrom AG | 615 € | 301 € | |
| 40210 | Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Düsseldorf | 921 € | 822 € | FlexStrom AG | 615 € | 207 € | |
| 59063 | Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Hamm | 899 € | 855 € | FlexStrom AG | 615 € | 240 € | |
| 30669 | Niedersachsen | Stadtwerke Hannover | 907 € | 862 € | FlexStrom AG | 615 € | 247 € | |
| 44623 | Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Herne | 890 € | 835 € | FlexStrom AG | 615 € | 220 € | |
| 76131 | Baden-Württemberg | Stadtwerke Karlsruhe | 941 € | 878 € | FlexStrom AG | 615 € | 263 € | |
| 04103 | Sachsen | Stadtwerke Leipzig | 999 € | 943 € | FlexStrom AG | 615 € | 328 € | |
| 23552 | Schleswig-Holstein | Stadtwerke Lübeck | 934 € | 860 € | FlexStrom AG | 615 € | 245 € | |
| 45468 | Hessen | Stadtwerke Mühlheim | 959 € | 866 € | FlexStrom AG | 615 € | 251 € | |
| 48143 | Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Münster | 873 € | 842 € | FlexStrom AG | 615 € | 227 € | |
| 49074 | Niedersachsen | Stadtwerke Osnabrück | 919 € | 852 € | FlexStrom AG | 615 € | 237 € | |
| 18055 | Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Rostock | 940 € | 845 € | FlexStrom AG | 615 € | 230 € | |
| 42651 | Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Solingen | 949 € | 897 € | FlexStrom AG | 615 € | 282 € | |
| 28779 | Bremen | Stadtwerke Vertrieb Bremen | 894 € | 849 € | FlexStrom AG | 615 € | 234 € | |
| 52062 | Nordrhein-Westfalen | STAWAG (Aachen) | 937 € | 881 € | FlexStrom AG | 615 € | 266 € | |
| 29221 | Niedersachsen | SVO Energie | 904 € | 899 € | FlexStrom AG | 615 € | 284 € | |
| 53111 | Nordrhein-Westfalen | SWB Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein Sieg |
910 € | 878 € | FlexStrom AG | 615 € | 263 € | |
| 99084 | Thüringen | SWE Energie (Erfurt) | 925 € | 867 € | FlexStrom AG | 615 € | 252 € | |
| 47798 | Nordrhein-Westfalen | SWK Energie (Krefeld) | 980 € | 860 € | FlexStrom AG | 615 € | 245 € | |
| 80331 | Bayern | SWM Versorgung (München) | 912 € | 829 € | FlexStrom AG | 615 € | 214 € | |
| 24534 | Schleswig-Holstein | SWN Neumünster | 883 € | 859 € | FlexStrom AG | 615 € | 244 € | |
| 67059 | Rheinland-Pfalz | Technische Werke Ludwigshafen | 947 € | 892 € | FlexStrom AG | 615 € | 277 € | |
| 36037 | Hessen | ÜWAG (Fulda) | 943 € | 866 € | FlexStrom AG | 615 € | 251 € | |
| 10119 | Berlin | Vattenfall | 828 € | 741 € | FlexStrom AG | 547 € | 194 € | |
| 20095 | Hamburg | Vattenfall | 835 € | 758 € | FlexStrom AG | 547 € | 211 € | |
| 18246 | Mecklenburg-Vorpommern | WEMAG* | 915 € | 888 € | FlexStrom AG | 615 € | 273 € | |
| 19309 | Brandenburg | WEMAG* | 915 € | 888 € | FlexStrom AG | 615 € | 273 € | |
| 42103 | Nordrhein-Westfalen | WSW Energie & Wasser (Wuppertal) |
896 € | 866 € | TelDaFax Energy | 666 € | 200 € | |
| 97070 | Bayern | Würzburger Versorgung und Verkehr |
925 € | 882 € | FlexStrom AG | 615 € | 267 € |
Posted by admin on Jul 27 2009 in Strompreise