<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gaspreisentwicklung im Sommer 2009</title>
	<atom:link href="http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreisentwicklung-im-sommer-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreisentwicklung-im-sommer-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 09:38:01 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Alles wird teuerer-nun auch Gas und Strom</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreisentwicklung-im-sommer-2009/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Alles wird teuerer-nun auch Gas und Strom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=24#comment-42</guid>
		<description>[...] Anbieter zu bleiben? Oder w&#228;re es jetzt Zeit f&#252;r einen Wechsel.   Immerhin blieben die Preise &#252;ber den langen und kalten Winter konstant und die Gesellschaft hat keine Erh&#246;hung der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anbieter zu bleiben? Oder w&#228;re es jetzt Zeit f&#252;r einen Wechsel.   Immerhin blieben die Preise &#252;ber den langen und kalten Winter konstant und die Gesellschaft hat keine Erh&#246;hung der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gaspreise sinken weiter: Talsohle erreicht</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreisentwicklung-im-sommer-2009/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Gaspreise sinken weiter: Talsohle erreicht</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=24#comment-28</guid>
		<description>[...] der aktuellen Gaspreissenkung beteiligen sich neben dem Energiegro&#223;konzern E.ON auch weitere Energieversorger wie die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der aktuellen Gaspreissenkung beteiligen sich neben dem Energiegro&#223;konzern E.ON auch weitere Energieversorger wie die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Deutscher Gaspreis im europäischen Vergleich mit am teuersten</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreisentwicklung-im-sommer-2009/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Deutscher Gaspreis im europäischen Vergleich mit am teuersten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=24#comment-22</guid>
		<description>[...] Ungarn und Italien einen noch h&#246;heren Erdgaspreis. Im osteurop&#228;ischen Bereich liegen die Gapreise bis zu 50 Prozent unter deutschem Gas-Preis-Niveau (Bulgarien -50%, Polen -35%) was der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ungarn und Italien einen noch h&#246;heren Erdgaspreis. Im osteurop&#228;ischen Bereich liegen die Gapreise bis zu 50 Prozent unter deutschem Gas-Preis-Niveau (Bulgarien -50%, Polen -35%) was der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
