Gaspreisentwicklung im Sommer 2009
Hier die Gaspreisentwicklung im Sommer 2009. Die Werte richten sich an einem durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt mit 20.000 kWh Jahresverbrauch und max. 12 kW Nennwärmeleistung. Quelle: Toptarif.de
| Bundesland | Grundversorger | Änderungsdatum | Preis vor Änderung | Preis nach Änderung | Differenz | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG | 01.06.2009 | 1.638 € | 1.330 € | -308 € | -18,8% |
| Nordrhein-Westfalen | T.W.O. Technische Werke Osning GmbH | 01.07.2009 | 1.552 € | 1.267 € | -286 € | -18,4% |
| Baden-Württemberg | Heilbronner Versorgungs GmbH | 01.07.2009 | 1.592 € | 1.309 € | -283 € | -17,8% |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG | 01.07.2009 | 1.487 € | 1.225 € | -262 € | -17,6% |
| Mecklenburg-Vorpommern | Gasversorgung Wismar Land GmbH | 01.06.2009 | 1.542 € | 1.273 € | -269 € | -17,4% |
| Bayern | Gasversorgung Main-Spessart GmbH | 01.07.2009 | 1.699 € | 1.405 € | -294 € | -17,3% |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Lauffen a. N. GmbH | 01.07.2009 | 1.651 € | 1.368 € | -283 € | -17,2% |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Weinsberg GmbH | 01.07.2009 | 1.651 € | 1.368 € | -283 € | -17,2% |
| Nordrhein-Westfalen | Siegener Versorgungsbetriebe GmbH | 01.07.2009 | 1.410 € | 1.172 € | -238 € | -16,9% |
| Nordrhein-Westfalen | AggerEnergie GmbH | 01.07.2009 | 1.447 € | 1.216 € | -231 € | -16,0% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Iserlohn GmbH | 01.07.2009 | 1.526 € | 1.288 € | -238 € | -15,6% |
| Niedersachsen | Stadtwerke Stadtoldendorf GmbH | 01.06.2009 | 1.587 € | 1.340 € | -248 € | -15,6% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Bochum GmbH | 01.06.2009 | 1.550 € | 1.312 € | -238 € | -15,4% |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH | 01.07.2009 | 1.381 € | 1.171 € | -210 € | -15,2% |
| Baden-Württemberg | Technische Werke Schussental GmbH & Co.KG | 01.07.2009 | 1.583 € | 1.345 € | -238 € | -15,0% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Essen AG | 01.07.2009 | 1.374 € | 1.168 € | -206 € | -15,0% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Bielefeld GmbH | 01.07.2009 | 1.508 € | 1.286 € | -222 € | -14,7% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Witten GmbH | 01.06.2009 | 1.634 € | 1.396 € | -238 € | -14,6% |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Neckarsulm | 01.07.2009 | 1.549 € | 1.325 € | -224 € | -14,4% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Herne AG | 01.06.2009 | 1.574 € | 1.348 € | -226 € | -14,4% |
| Nordrhein-Westfalen | Mark-E Aktiengesellschaft | 01.07.2009 | 1.497 € | 1.283 € | -214 € | -14,3% |
| Nordrhein-Westfalen | WVG-Warsteiner Verbundgesellschaft mbH | 01.07.2009 | 1.521 € | 1.307 € | -214 € | -14,1% |
| Brandenburg | PVU GmbH Prignitzer Energie u Wasserversorgungsunternehmen GmbH | 01.07.2009 | 1.482 € | 1.275 € | -207 € | -14,0% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Lünen GmbH | 01.06.2009 | 1.471 € | 1.271 € | -200 € | -13,6% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Geldern GmbH | 01.07.2009 | 1.344 € | 1.163 € | -181 € | -13,5% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Leichlingen GmbH | 01.07.2009 | 1.297 € | 1.126 € | -171 € | -13,2% |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Sigmaringen | 01.07.2009 | 1.455 € | 1.265 € | -190 € | -13,1% |
| Rheinland-Pfalz | Bad Honnef AG | 01.07.2009 | 1.305 € | 1.135 € | -170 € | -13,1% |
| Niedersachsen | Gaswerk Wunstorf GmbH & Co. KG | 01.07.2009 | 1.533 € | 1.333 € | -200 € | -13,0% |
| Niedersachsen | WEVG mbH Salzgitter | 01.07.2009 | 1.391 € | 1.214 € | -177 € | -12,7% |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG | 01.07.2009 | 1.591 € | 1.388 € | -202 € | -12,7% |
| Mecklenburg-Vorpommern | Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. KG | 01.06.2009 | 2.067 € | 1.806 € | -262 € | -12,7% |
| Nordrhein-Westfalen | BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH | 01.07.2009 | 1.355 € | 1.184 € | -171 € | -12,6% |
| Nordrhein-Westfalen | Hertener Stadtwerke GmbH | 01.07.2009 | 1.318 € | 1.152 € | -166 € | -12,6% |
| Nordrhein-Westfalen | Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | 01.07.2009 | 1.328 € | 1.162 € | -167 € | -12,5% |
| Nordrhein-Westfalen | RheinEnergie AG | 01.07.2009 | 1.405 € | 1.229 € | -176 € | -12,5% |
| Schleswig-Holstein | 24sieben GmbH | 01.07.2009 | 1.541 € | 1.351 € | -190 € | -12,3% |
| Niedersachsen | RWE Westfalen-Weser-Ems AG | 01.07.2009 | 1.480 € | 1.302 € | -178 € | -12,0% |
| Nordrhein-Westfalen | RWE Westfalen-Weser-Ems AG | 01.07.2009 | 1.480 € | 1.302 € | -178 € | -12,0% |
| Brandenburg | Stadtwerke CottbusLudwigsburg GmbH | 01.07.2009 | 1.704 € | 1.499 € | -205 € | -12,0% |
| Nordrhein-Westfalen | RWE Rhein-Ruhr AG | 01.07.2009 | 1.485 € | 1.307 € | -178 € | -12,0% |
| Nordrhein-Westfalen | Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co.KG | 01.07.2009 | 1.471 € | 1.297 € | -174 € | -11,8% |
| Sachsen | MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH | 01.07.2009 | 1.530 € | 1.349 € | -181 € | -11,8% |
| Nordrhein-Westfalen | GWG Gas- und Wasserwerk Grevenbroich GmbH | 01.07.2009 | 1.452 € | 1.280 € | -171 € | -11,8% |
| Brandenburg | Stadtwerke Wittenberge GmbH | 01.07.2009 | 1.576 € | 1.390 € | -186 € | -11,8% |
| Bayern | SWM Versorgungs GmbH (München Stadt) | 01.07.2009 | 1.314 € | 1.159 € | -155 € | -11,8% |
| Niedersachsen | Gasversorgung Westfalica GmbH | 01.07.2009 | 1.564 € | 1.386 € | -178 € | -11,4% |
| Baden-Württemberg | ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG | 01.07.2009 | 1.466 € | 1.299 € | -167 € | -11,4% |
| Nordrhein-Westfalen | AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen | 01.07.2009 | 1.464 € | 1.298 € | -166 € | -11,3% |
| Nordrhein-Westfalen | SWB Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein Sieg GmbH | 01.07.2009 | 1.368 € | 1.214 € | -155 € | -11,3% |
| Bayern | SWM Versorgungs GmbH (München Region) | 01.07.2009 | 1.370 € | 1.216 € | -155 € | -11,3% |
| Nordrhein-Westfalen | medl GmbH (Mülheimer Energiedienstleistungs GmbH) | 01.06.2009 | 1.483 € | 1.317 € | -166 € | -11,2% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 01.07.2009 | 1.278 € | 1.136 € | -143 € | -11,2% |
| Niedersachsen | EWE Aktiengesellschaft | 01.07.2009 | 1.275 € | 1.133 € | -142 € | -11,1% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Kierspe GmbH | 01.07.2009 | 1.284 € | 1.142 € | -143 € | -11,1% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Neuss GmbH | 01.07.2009 | 1.463 € | 1.302 € | -161 € | -11,0% |
| Saarland | Energie SaarLorLux AG | 01.07.2009 | 1.545 € | 1.377 € | -168 € | -10,9% |
| Niedersachsen | Stadtwerke Stade GmbH | 01.07.2009 | 1.433 € | 1.278 € | -155 € | -10,8% |
| Mecklenburg-Vorpommern | EWE Aktiengesellschaft | 01.07.2009 | 1.323 € | 1.181 € | -142 € | -10,7% |
| Brandenburg | EWE Aktiengesellschaft | 01.07.2009 | 1.323 € | 1.181 € | -142 € | -10,7% |
| Sachsen-Anhalt | Stadtwerke Weißenfels GmbH | 01.06.2009 | 1.774 € | 1.584 € | -190 € | -10,7% |
| Sachsen | Stadtwerke Schneeberg GmbH | 01.06.2009 | 1.560 € | 1.393 € | -167 € | -10,7% |
| Bayern | Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KG | 01.07.2009 | 1.254 € | 1.123 € | -131 € | -10,4% |
| Nordrhein-Westfalen | ELE Emscher Lippe Energie GmbH | 01.07.2009 | 1.388 € | 1.245 € | -143 € | -10,3% |
| Hessen | Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH | 01.07.2009 | 1.516 € | 1.360 € | -156 € | -10,3% |
| Nordrhein-Westfalen | Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft | 01.07.2009 | 1.524 € | 1.370 € | -155 € | -10,1% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | 01.07.2009 | 1.434 € | 1.290 € | -144 € | -10,0% |
| Sachsen-Anhalt | Halberstadtwerke GmbH | 01.06.2009 | 1.572 € | 1.417 € | -155 € | -9,8% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Wesel GmbH | 01.06.2009 | 1.452 € | 1.309 € | -143 € | -9,8% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Menden GmbH | 01.07.2009 | 1.238 € | 1.118 € | -120 € | -9,7% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG | 01.07.2009 | 1.410 € | 1.274 € | -136 € | -9,6% |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach | 01.07.2009 | 1.517 € | 1.375 € | -142 € | -9,4% |
| Niedersachsen | Stadtwerke Norden GmbH | 01.07.2009 | 1.295 € | 1.176 € | -119 € | -9,2% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Dinslaken GmbH | 01.07.2009 | 1.180 € | 1.073 € | -107 € | -9,1% |
| Nordrhein-Westfalen | evd Energieversorgung Dormagen GmbH | 01.07.2009 | 1.427 € | 1.298 € | -129 € | -9,0% |
| Nordrhein-Westfalen | Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH | 01.07.2009 | 1.512 € | 1.377 € | -136 € | -9,0% |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Wertheim GmbH | 01.06.2009 | 1.611 € | 1.468 € | -143 € | -8,9% |
| Sachsen-Anhalt | Energieversorgung Halle GmbH | 01.07.2009 | 1.503 € | 1.372 € | -131 € | -8,7% |
| Schleswig-Holstein | Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH | 01.07.2009 | 1.371 € | 1.252 € | -119 € | -8,7% |
| Sachsen | DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH | 01.07.2009 | 1.667 € | 1.523 € | -144 € | -8,6% |
| Nordrhein-Westfalen | GELSENWASSER AG | 01.07.2009 | 1.517 € | 1.386 € | -131 € | -8,6% |
| Nordrhein-Westfalen | Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG | 01.07.2009 | 1.660 € | 1.517 € | -143 € | -8,6% |
| Nordrhein-Westfalen | MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH | 01.07.2009 | 1.693 € | 1.550 € | -143 € | -8,4% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Burscheid GmbH | 01.07.2009 | 1.276 € | 1.169 € | -107 € | -8,4% |
| Nordrhein-Westfalen | Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH | 01.07.2009 | 1.283 € | 1.176 € | -107 € | -8,3% |
| Bayern | Energieversorgung Alzenau GmbH | 01.07.2009 | 1.399 € | 1.283 € | -117 € | -8,3% |
| Schleswig-Holstein | SWN – Stadtwerke Neumünster GmbH | 01.07.2009 | 1.322 € | 1.213 € | -109 € | -8,2% |
| Nordrhein-Westfalen | Gasversorgung Hünxe GmbH | 01.07.2009 | 1.512 € | 1.388 € | -124 € | -8,2% |
| Bayern | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 01.07.2009 | 1.400 € | 1.286 € | -114 € | -8,1% |
| Niedersachsen | Stadtwerke Lengerich GmbH | 01.06.2009 | 1.528 € | 1.409 € | -119 € | -7,8% |
| Nordrhein-Westfalen | WSW Energie & Wasser AG | 01.08.2009 | 1.499 € | 1.385 € | -114 € | -7,6% |
| Bayern | Stadtwerke Lichtenfels | 01.07.2009 | 1.354 € | 1.254 € | -100 € | -7,4% |
| Rheinland-Pfalz | Gemeindewerke Haßloch GmbH | 01.06.2009 | 1.389 € | 1.294 € | -95 € | -6,9% |
| Bayern | SÜC Energie und H2O GmbH | 01.07.2009 | 1.499 € | 1.399 € | -100 € | -6,7% |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Bad Friedrichshall | 01.07.2009 | 1.383 € | 1.291 € | -92 € | -6,6% |
| Bayern | Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH | 01.07.2009 | 1.490 € | 1.395 € | -95 € | -6,4% |
| Sachsen | ENSO Energie Sachsen Ost AG | 01.07.2009 | 1.507 € | 1.411 € | -95 € | -6,3% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke ETO GmbH & Co.KG (Ostbevern) | 01.07.2009 | 1.313 € | 1.233 € | -80 € | -6,1% |
| Nordrhein-Westfalen | DEW21 (Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH) | 01.07.2009 | 1.579 € | 1.484 € | -95 € | -6,0% |
| Saarland | Stadtwerke St. Ingbert GmbH | 01.07.2009 | 1.405 € | 1.321 € | -84 € | -6,0% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke ETO GmbH & Co.KG (Telgte, Ennigerloh) | 01.07.2009 | 1.343 € | 1.263 € | -80 € | -6,0% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Greven GmbH | 01.06.2009 | 1.321 € | 1.247 € | -74 € | -5,6% |
| Sachsen-Anhalt | Gasversorgung Dessau GmbH | 01.06.2009 | 1.716 € | 1.621 € | -95 € | -5,5% |
| Saarland | Stadtwerke Saarlouis GmbH | 01.07.2009 | 1.543 € | 1.460 € | -83 € | -5,4% |
| Bayern | Gasversorgung Germering GmbH | 01.07.2009 | 1.368 € | 1.296 € | -72 € | -5,3% |
| Brandenburg | EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH | 01.07.2009 | 1.395 € | 1.323 € | -72 € | -5,2% |
| Berlin | GASAG Berliner Gaswerke AG | 01.07.2009 | 1.400 € | 1.328 € | -72 € | -5,1% |
| Brandenburg | Havelländische Stadtwerke GmbH | 01.07.2009 | 1.399 € | 1.328 € | -71 € | -5,1% |
| Baden-Württemberg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 01.07.2009 | 1.411 € | 1.339 € | -71 € | -5,1% |
| Nordrhein-Westfalen | Energieversorgung Oberhausen AG | 01.07.2009 | 1.655 € | 1.572 € | -83 € | -5,0% |
| Sachsen | Stadtwerke Reichenbach/Vogtl. GmbH | 01.07.2009 | 1.583 € | 1.509 € | -74 € | -4,7% |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH | 01.07.2009 | 1.814 € | 1.730 € | -84 € | -4,6% |
| Nordrhein-Westfalen | Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG | 01.06.2009 | 1.587 € | 1.516 € | -71 € | -4,5% |
| Thüringen | Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH | 01.06.2009 | 1.647 € | 1.576 € | -71 € | -4,3% |
| Bayern | Stadtwerke Neumarkt i.d.Opf. | 01.08.2009 | 1.826 € | -15,3% | ||
| Sachsen | Stadtwerke Döbeln GmbH | 01.07.2009 | 1.371 € | -11,6% | ||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Duisburg AG | 01.07.2009 | 1.627 € | -10,0% | ||
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Aalen GmbH | 01.07.2009 | 1.504 € | -10,0% | ||
| Nordrhein-Westfalen | rhenag Rheinische Energie AG | 01.07.2009 | 1.430 € | -10,0% | ||
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Plettenberg GmbH | 01.07.2009 | 1.456 € | -8,0% | ||
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Bönnigheim | 01.07.2009 | 1.413 € | |||
| Thüringen | SWN Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH | 01.07.2009 | 1.728 € | |||
| Bayern | Stadtwerke Bad Kissingen GmbH | 01.07.2009 | 1.367 € |
Posted by admin on Mai 30 2009 in Gaspreise
Juli 6th, 2009 at 14:09
[...] Ungarn und Italien einen noch höheren Erdgaspreis. Im osteuropäischen Bereich liegen die Gapreise bis zu 50 Prozent unter deutschem Gas-Preis-Niveau (Bulgarien -50%, Polen -35%) was der [...]
August 20th, 2009 at 13:53
[...] der aktuellen Gaspreissenkung beteiligen sich neben dem Energiegroßkonzern E.ON auch weitere Energieversorger wie die [...]
Mai 17th, 2010 at 11:38
[...] Anbieter zu bleiben? Oder wäre es jetzt Zeit für einen Wechsel. Immerhin blieben die Preise über den langen und kalten Winter konstant und die Gesellschaft hat keine Erhöhung der [...]