<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiepreise runter</title>
	<atom:link href="http://www.energiepreise-runter-kh.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 14:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Photovoltaik: Strom wird jetzt noch billiger</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/photovoltaik-strom-billiger/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/photovoltaik-strom-billiger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 13:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Photovoltaik: Strom wird jetzt noch billiger
Strompreise eingehend zu vergleichen ist in den letzten Jahren enorm wichtig geworden. Immer mehr der Versorger fahren eine f&#252;r den Verbraucher unangenehme Preispolitik, weshalb viele auf kleinere Anbieter umsteigen, die beispielsweise sich in Nischen wie der Windenergie bewegen oder versuchen &#252;ber Techniken wie Photovoltaik selbst Strom zu produzieren.
Was hat sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/photovoltaik-strom-billiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromvergleich</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/stromvergleich/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/stromvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Verbrauchern sind die stets ansteigenden Strompreise in Deutschland nicht entgangen. Zahlreiche Verbraucher sind regelm&#228;&#223;ig schockiert, wenn sie die aktuelle Stromabrechnung erhalten und teils saftige Nachzahlungen verdauen m&#252;ssen. Abhilfe gegen diesen Strompreisterror kann ein Wechsel des Stromanbieters schaffen. Dieser ist prinzipiell jederzeit m&#246;glich. Der Verbraucher ist in der Regel nicht an K&#252;ndigungsfristen oder Stichtage gebunden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/stromvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreis Vergleich</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreis-vergleich/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreis-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Die steigende Entwicklung der Gaspreise in Deutschland hat zuletzt zum Unmut vieler Verbraucher gef&#252;hrt, die zum Teil mit deutlichen Nachzahlungen rechnen mussten. Ein Grund hierf&#252;r besteht in der zunehmenden Verknappung der traditionellen Energietr&#228;ger wie &#214;l, Kohle und eben auch Gas. Der weltweite Marktpreis f&#252;r Gas bestimmt sich unter anderem aus dem Verh&#228;ltnis von Angebot und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreis-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles wird teuerer-nun auch Gas und Strom</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/teuerer-gas-strom/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/teuerer-gas-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Preise f&#252;r Strom und Gas schon in vielen St&#228;dten angestiegen sind, das ist sicher kein Geheimnis. Nun sollen diese Preise auch in Bad Kreuznach angezogen werden und das aus folgenden Grund: die Marktpreise sind gestiegen und diese Mehrkosten sollen auf die Verbraucher umgelagert werden.
Seit eineinhalb Jahren wurden die Preise konstant gehalten. Bei Gas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/teuerer-gas-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;kogas – umweltfreundlich heizen</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/oekogas-umweltfreundlich-heizen/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/oekogas-umweltfreundlich-heizen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[&#214;kogas – umweltfreundlich heizen 
Wer umweltfreundlich heizen m&#246;chte, der sollte sich f&#252;r &#214;kogas entscheiden. Dieses Gas wird aus Naturprodukten gewonnen, so dass Sie keinerlei Sch&#228;den der Umwelt zuf&#252;gen k&#246;nnen.
Die Heizung l&#228;uft genauso wie vorher auch, nur dass das Fl&#252;ssiggas jetzt anders zusammengesetzt wird, als es bei dem normalen Gas der Fall ist. Sicherlich sollte man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/oekogas-umweltfreundlich-heizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Meter</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/smart-meter/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/smart-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Smart Meter &#8211; Die Energieversorger haben sich eine sehr innovative Art der Energieverbrauchermittlung einfallen lassen, den sogenannten Smart Meter. Dieses Ger&#228;t ist in der Lage, dass der Energieprovider aus der Ferne, den genauen Energieverbrauch beim Abnehmer feststellen kann. 
Dieses Verfahren ist nicht neu, es wurde schon, bevor es bei uns in Deutschland auf den Markt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/smart-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtwerke M&#252;nchen erh&#246;hen zum 01.03 ihre Preise</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/stadtwerke-muenchen-erhoehen-preise/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/stadtwerke-muenchen-erhoehen-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadtwerke M&#252;nchen, haben zum 01.03.2010 eine Erh&#246;hung der Strompreise angek&#252;ndigt. Dies l&#246;st einige Diskussionen bei den Betroffenen aus.
Obwohl die Anschlusskosten ein wenig gesenkt werden, bedeutet die Erh&#246;hung der Strompreise f&#252;r die meisten Kunden einen Mehraufwand an Kosten.
Konkret hei&#223;t es f&#252;r die Abnehmer, dass sie ab 2010 rund 2 Cent je Kilowattstunde mehr an die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/stadtwerke-muenchen-erhoehen-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Verbraucherpreisindex von Verivox f&#252;r Gas und Strom</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/verbraucherpreisindex-gas-strom/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/verbraucherpreisindex-gas-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Das unabh&#228;ngige Verbraucherportal Verivox hat seit September 2009 einen neuartigen Energiekosten-Verbraucherpreis-Rechner im Angebot, der zus&#228;tzlich zu den regionalen Grundversorgern jetzt auch die wettbewerbsbestimmenden Mitbewerber in der Bestimmung des Preisniveuas f&#252;r Strom und Gas ber&#252;cksichtigt. Durch den neuen Verbraucherpreisindex f&#252;r Strom und Gas lassen sich die tats&#228;chlichen Preisniveaus f&#252;r Gas und Strom der liberalisierten Energiem&#228;rkte ermitteln. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/verbraucherpreisindex-gas-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreis Spirale geht weiter nach unten</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreis-spirale-nach-unten/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreis-spirale-nach-unten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Kaum werden die Tage wieder etwas k&#252;hler und windiger, vermelden mehr als 300 Gasversorger, dass die Gaspreise im Oktober bzw. November gesenkt werden. Eine frohe Botschaft! Bereits im September 2009 haben vorallem die gro&#223;en Gasversorungsunternehmen bereits die Gaspreis-Spirale nach unten gedreht. Somit kann zumindest bis Ende des Jahres geheizt werden, ohne das beim Gedanken an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreis-spirale-nach-unten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreise sinken weiter: Talsohle erreicht</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreise-sinken-weiter/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreise-sinken-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Gaspreise sinken weiter: Talsohle erreicht
Unerwarteterweise sinken die Gaspreise auch mit bevorstehender Heizperiode weiter. Im Durchschnitt werden die Gaspreise um 8,4 Prozentpunkte gesenkt. Rund ein Viertel der 700 Gasversorger in Deutschland planen in den Monaten September oder Oktober mit ihren Preisen weiter runter zu gehen. Nach Aussagen verschiedener Experten soll mit der aktuellen Gaspreissenkung bereits auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreise-sinken-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

