<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiepreise runter &#187; Strompreise</title>
	<atom:link href="http://www.energiepreise-runter-kh.de/category/strompreise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 09:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Alles wird teuerer-nun auch Gas und Strom</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/teuerer-gas-strom/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/teuerer-gas-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Preise f&#252;r Strom und Gas schon in vielen St&#228;dten angestiegen sind, das ist sicher kein Geheimnis. Nun sollen diese Preise auch in Bad Kreuznach angezogen werden und das aus folgenden Grund: die Marktpreise sind gestiegen und diese Mehrkosten sollen auf die Verbraucher umgelagert werden.
Seit eineinhalb Jahren wurden die Preise konstant gehalten. Bei Gas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/teuerer-gas-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Smart Meter?</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/smart-meter/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/smart-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Smart Meter &#8211; Die Energieversorger haben sich eine sehr innovative Art der Energieverbrauchermittlung einfallen lassen, den sogenannten Smart Meter. Dieses Ger&#228;t ist in der Lage, dass der Energieprovider aus der Ferne, den genauen Energieverbrauch beim Abnehmer feststellen kann. 
Dieses Verfahren ist nicht neu, es wurde schon, bevor es bei uns in Deutschland auf den Markt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/smart-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtwerke M&#252;nchen erh&#246;hen zum 01.03 ihre Preise</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/stadtwerke-muenchen-erhoehen-preise/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/stadtwerke-muenchen-erhoehen-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadtwerke M&#252;nchen, haben zum 01.03.2010 eine Erh&#246;hung der Strompreise angek&#252;ndigt. Dies l&#246;st einige Diskussionen bei den Betroffenen aus.
Obwohl die Anschlusskosten ein wenig gesenkt werden, bedeutet die Erh&#246;hung der Strompreise f&#252;r die meisten Kunden einen Mehraufwand an Kosten.
Konkret hei&#223;t es f&#252;r die Abnehmer, dass sie ab 2010 rund 2 Cent je Kilowattstunde mehr an die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/stadtwerke-muenchen-erhoehen-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Verbraucherpreisindex von Verivox f&#252;r Gas und Strom</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/verbraucherpreisindex-gas-strom/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/verbraucherpreisindex-gas-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Das unabh&#228;ngige Verbraucherportal Verivox hat seit September 2009 einen neuartigen Energiekosten-Verbraucherpreis-Rechner im Angebot, der zus&#228;tzlich zu den regionalen Grundversorgern jetzt auch die wettbewerbsbestimmenden Mitbewerber in der Bestimmung des Preisniveuas f&#252;r Strom und Gas ber&#252;cksichtigt. Durch den neuen Verbraucherpreisindex f&#252;r Strom und Gas lassen sich die tats&#228;chlichen Preisniveaus f&#252;r Gas und Strom der liberalisierten Energiem&#228;rkte ermitteln. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/verbraucherpreisindex-gas-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>g&#252;nstigste Stromanbieter in Deutschland</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/guenstigste-stromanbieter-deutschland/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/guenstigste-stromanbieter-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Hier die aktuelle Liste der g&#252;nstigsten Strom Anbieter in Deutschland die Tabellen sind unterteilt in  Stromanbieter ohne Vorauskasse und Stromanbieter mit Vorauskasse, da sich hierbei die Tarife deutlich unterscheiden. Nat&#252;rlich sollte hierbei jeder selber wissen f&#252;r welche Art von Grundtarif er sich entscheidet da bei Vorkasse auch schon immer ein gewisser Bedarf eingekauft werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/guenstigste-stromanbieter-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
