<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiepreise runter &#187; Gaspreise</title>
	<atom:link href="http://www.energiepreise-runter-kh.de/category/gaspreise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 09:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Alles wird teuerer-nun auch Gas und Strom</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/teuerer-gas-strom/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/teuerer-gas-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Preise f&#252;r Strom und Gas schon in vielen St&#228;dten angestiegen sind, das ist sicher kein Geheimnis. Nun sollen diese Preise auch in Bad Kreuznach angezogen werden und das aus folgenden Grund: die Marktpreise sind gestiegen und diese Mehrkosten sollen auf die Verbraucher umgelagert werden.
Seit eineinhalb Jahren wurden die Preise konstant gehalten. Bei Gas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/teuerer-gas-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;kogas – umweltfreundlich heizen</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/oekogas-umweltfreundlich-heizen/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/oekogas-umweltfreundlich-heizen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[&#214;kogas – umweltfreundlich heizen 
Wer umweltfreundlich heizen m&#246;chte, der sollte sich f&#252;r &#214;kogas entscheiden. Dieses Gas wird aus Naturprodukten gewonnen, so dass Sie keinerlei Sch&#228;den der Umwelt zuf&#252;gen k&#246;nnen.
Die Heizung l&#228;uft genauso wie vorher auch, nur dass das Fl&#252;ssiggas jetzt anders zusammengesetzt wird, als es bei dem normalen Gas der Fall ist. Sicherlich sollte man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/oekogas-umweltfreundlich-heizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Verbraucherpreisindex von Verivox f&#252;r Gas und Strom</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/verbraucherpreisindex-gas-strom/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/verbraucherpreisindex-gas-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Das unabh&#228;ngige Verbraucherportal Verivox hat seit September 2009 einen neuartigen Energiekosten-Verbraucherpreis-Rechner im Angebot, der zus&#228;tzlich zu den regionalen Grundversorgern jetzt auch die wettbewerbsbestimmenden Mitbewerber in der Bestimmung des Preisniveuas f&#252;r Strom und Gas ber&#252;cksichtigt. Durch den neuen Verbraucherpreisindex f&#252;r Strom und Gas lassen sich die tats&#228;chlichen Preisniveaus f&#252;r Gas und Strom der liberalisierten Energiem&#228;rkte ermitteln. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/verbraucherpreisindex-gas-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreis Spirale geht weiter nach unten</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreis-spirale-nach-unten/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreis-spirale-nach-unten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Kaum werden die Tage wieder etwas k&#252;hler und windiger, vermelden mehr als 300 Gasversorger, dass die Gaspreise im Oktober bzw. November gesenkt werden. Eine frohe Botschaft! Bereits im September 2009 haben vorallem die gro&#223;en Gasversorungsunternehmen bereits die Gaspreis-Spirale nach unten gedreht. Somit kann zumindest bis Ende des Jahres geheizt werden, ohne das beim Gedanken an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreis-spirale-nach-unten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreise sinken weiter: Talsohle erreicht</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreise-sinken-weiter/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreise-sinken-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Gaspreise sinken weiter: Talsohle erreicht
Unerwarteterweise sinken die Gaspreise auch mit bevorstehender Heizperiode weiter. Im Durchschnitt werden die Gaspreise um 8,4 Prozentpunkte gesenkt. Rund ein Viertel der 700 Gasversorger in Deutschland planen in den Monaten September oder Oktober mit ihren Preisen weiter runter zu gehen. Nach Aussagen verschiedener Experten soll mit der aktuellen Gaspreissenkung bereits auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreise-sinken-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Gaspreis im europ&#228;ischen Vergleich mit am teuersten</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/deutscher-gaspreis-im-europaeischen-vergleich-mit-am-teuersten/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/deutscher-gaspreis-im-europaeischen-vergleich-mit-am-teuersten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Nach Aussagen des Verbandes der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) ist Erdgas in Deutschland zu teuer. Gerade zu nicht nachvollziehbar sind die horenden Erdgas-Preise unter Ber&#252;cksichtigung der strategisch und geografisch einwandfreien Lage Deutschlands. F&#252;r die gleiche Menge an Gas bezahlt man in anderen L&#228;ndern Europas teilweise bis zur H&#228;lfte weniger vom Netto-Preis.
Auch der aktuelle europaweite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/deutscher-gaspreis-im-europaeischen-vergleich-mit-am-teuersten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreisentwicklung im Sommer 2009</title>
		<link>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreisentwicklung-im-sommer-2009/</link>
		<comments>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreisentwicklung-im-sommer-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 09:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiepreise-runter-kh.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Gaspreisentwicklung im Sommer 2009. Die Werte richten sich an einem durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt mit 20.000 kWh Jahresverbrauch und max. 12 kW Nennw&#228;rmeleistung. Quelle: Toptarif.de
Leider unterst&#252;tzt Ihr Browser keine eingebetteten Frames. Bitte benutzen Sie einen aktuellen Browser.  

table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiepreise-runter-kh.de/gaspreisentwicklung-im-sommer-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
